| タ イ ト ル | 時間 (分) |
対象 |
購入 |
制作 |
| [防災・防犯全般] | ||||
| ニャンダーかめんの誘拐防止 ミーコちゃん ちゃんとチェック | 11 | 幼・少 | 平12 | 潟Wャパンホームビデオ |
| 赤ずきんちゃん ちゃんとチェック | 13 | 幼・少 | 〃 | 潟Wャパンホームビデオ |
| ぜったいゆうかいされないぞ! | 16 | 幼・少 | 平17 | 東映 |
| こんな時どうする? 危険から身を守る | 19 | 小 | 平17 | 東映 |
| 小学生の健康と安全3 自分を守る,みんなで守る −ゆうかいに注意− |
15 | 小 | 平12 | 東京書籍 |
| 学校の危機管理 大丈夫ですか あなたの学校は | 25 | 教職員 | 平17 | 教配 |
| 自分の大切な心と体を守る 〜犯罪の被害者にならない対処法〜 | 20 | 中 | 平12 | 東京書籍 |
| あなたの備えはだいじょうぶ −宇都宮市の防災対策から− | 14 | 一般 | 平14 | ライブラリー制作委員 |
| [地震] | ||||
| ちびまる子ちゃんの地震を考える わが家の防災 | 20 | 幼・少 | 平11 | 教配 |
| 外出先で地震にあったら! | 26 | 中・一般 | 平5 | 消防科学総合センター |
| 激震の記録(1) 〜映像で語りつぐ阪神・淡路大地震〜 @ありし日の神戸・阪神間 A地震当日から数日間の記録 |
48 | 一般 | 平7 | 朝日放送 |
| 激震の記録(2) 〜映像で語りつぐ阪神・淡路大地震〜 @大地震後の被災地の様子 Aあの場所は今 |
45 | 〃 | 〃 | |
| 震度7・阪神大震災の教訓1 ドキュメント・神戸72時間の記録 | 30 | 〃 | 〃 | NHKソフトウエア |
| 震度7・阪神大震災の教訓2 ライフラインの切断と火災 〜崩壊した市民生活〜 |
20 | 〃 | 〃 | |
| 震度7・阪神大震災の教訓3 家屋倒壊 〜あなたの家は万全か〜 | 20 | 〃 | 〃 | |
| 震度7・阪神大震災の教訓4 グラっときたら 〜いのちを守る防災術〜 |
20 | 〃 | 〃 | |
| 震度7・阪神大震災の教訓5 心のケアとボランティア 〜避難生活への支援〜 |
20 | 〃 | 〃 | |
| 煙火災と有毒ガス | 19 | 〃 | 平11 | 東映 |
| [火災関係] | ||||
| ちびまる子ちゃんの火の用心 | 20 | 幼・少 | 平11 | 教配 |
| 小学生の生活安全シリーズ 火災と安全 | 15 | 小 | 平10 | 学研 |
| 火事をふせぐ | 21 | 小 | 平3 | ライブラリー制作委員 |
| [水の事故] | ||||
| 小学生の生活安全シリーズ 水の事故と安全 | 15 | 小 | 平10 | 学研 |
| 小学生の健康と安全5 水の近くで遊ぶときの注意 | 15 | 幼・小 | 平12 | 東京書籍 |
| 小学生の健康と安全6 着衣泳法入門 -水に落ちてもあわてない方法− |
15 | 小 | 〃 | 〃 |
| 中学生の健康と安全4 着衣泳法入門 水の事故の対処法− | 20 | 中 | 〃 | 〃 |