〒321-0051 栃木県宇都宮市上戸祭町691-3
TEL:028-624-3003 / FAX:028-624-3119
| 1 田 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 農耕地で用水を利用して耕作する土地。 農耕地というのは人力、または機械力を用いて土地を開墾し、農作物を栽培する土地をいいます。田と畑との違いは、農耕地を耕作する点では同じですが、用水を利用するのが田であって、用水を利用しない方が畑です。
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 畑 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
農耕地で用水を利用しないで耕作する土地。
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 宅地 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 建物の敷地及びその維持,もしくは効用を果たすために必要な土地。 建物の敷地というのは居宅に限らず、工場や事務所、店舗、物置小屋、倉庫等すべて建物の用に供する土地です。 <判断基準> 建物が現存しない土地を宅地と認定する場合は,その土地の現況が次の各号のいずれかに該当するものであること。 1 建物の基礎工事(基礎コンクリートを打ち又は土台を備える等)が完了しているもの 2 住宅街又は商店街等の地域内の整地された土地で,周囲の状況その他の事情から近い将来建物の敷地等として利用されることが確実であると認められるもの 3 建物の敷地として整地され,上下水道,電気及びガス等を供給する工事が完了しているか,又は宅地造成工事(道路,側溝,石垣及び給排水工事等)が完了しているもの ただし,農地法所定の許可(届出を含む。)のないもの又は都市計画法第7条に規定する市街化調整区域内の土地については,次のいずれかに該当するものであること @ 建物の建築について建築基準法第6条第1項の規定による確認がされていること A 建物の敷地等とするための開発行為について都市計画法第29条の規定による県知事の許可がされていること B 建物の建築について都市計画法第43条第1項の規定による県知事の許可がされていること
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 塩田 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 海水を引き入れて塩を採取する土地。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 鉱泉地 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
鉱泉(温泉を含む)の湧出口及びその維持に必要な土地。
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 池沼(ちしょう) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 濯漑用水でない水の貯溜池。 澤漑用水というのは農耕地等耕作のために用いる水です。池沼は農耕地に利用しない水の意味であることから、コイやフナをつるつり堀、その他養魚場、養鰻場等もすべて池沼に該当します。
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 山林 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 耕作の方法によらないで竹木の生育する土地。 <判断基準> 植林した土地については,樹木の育成状況(3年ないし5年程度)及びその土地の利用性等を総合的に判断する。
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 牧場 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 獣畜を放牧する土地。 牧場のために使用する建物の敷地や牧草栽培地汲び林地等で、牧場内にあるものはすべて牧場として扱われます。
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 原野 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 耕作の方法によらないで雑草、灌木類の生育する土地。 <判断基準> 長期間放置した状態で,単に雑草が生育しているのみでなく,笹,葦,竹,かん木類が自生して容易に元の状態に回復することができない土地。
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 墓地 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 人の遺骸、または遺骨を埋める土地。 遺骸は人を荼毘に付さないでそのまま土葬の形態で埋葬した場合、遺骨は茶毘に付し火葬をした遺骨を埋める場合です。 <判断基準> 人の遺骨を埋める土地。墓地の設置又は廃止による地目の認定に当たっては,土地の現況及び利用状況によって判断する。 なお,墓地・埋葬等に関する法律に基づく県知事の許可がされていること。
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 境内地 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 境内に属する土地で、宗教法人法第3条第2号及び第3号に掲げる土地(宗教法人の所有に属しないものを含む)。 宗教法人の用に供するものであれば、宗教法人の所有に属しなくても宗教のために要する土地として境内地になるわけです。 宗教法人法第3条第2号に掲げるというのは、本殿,拝殿,本堂,会堂,僧堂,僧院,神社,修行所,社務所,庫裏,教職舎,宗務庁,教務所,教団事務所, その他宗教法人の目的達成のために供される建物及び工作物がある一区画の土地をいいます。なお同条3号で掲げる土地としては参道として用いられる土地があ ります。
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 運河用地 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 運河法第12条第1項1号または第2号に掲げる土地。 運河法12条1項1号というのは、水路用地及び運河に属する道路,橋梁,堤防,護岸,物揚げ場,係船場の築設に要する土地であります。同2号に掲げる土地というのは、運河用の通信あるいは信号に要する土地をいいます。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 水道用地 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| もっばら給水の目的で敷設する水道の水源地・貯水池,濾水場,きょう水場,水道線路に要する土地。 水力電気のための水路及び配水路は雑種地として扱うのに対して、水道の用に供する土地はその貯水池も、消毒場等も、あるいはその水道の線路に要する土地も含めてすべて水道用地として扱います。
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 用悪水路 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 灌漑用,または悪水排せつ用の水路。 農耕地のために田の取り入れ用の水路、あるいはそれを排せつするための水路、双方をいいます。
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 ため地 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 耕地灌漑用の用水貯溜池。 灌漑用の水路は用悪水路というのに対して,そのもととなる貯溜池がため池であります。
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 堤 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 防水のために築造した堤防。 河川等の水が氾濫しないようにそれを遮蔽するものです。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 井溝(せいこう) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 田畝または村落の問にある通水路。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 保安林 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 森林法に基づき農林水産大臣が保安林として指定した土地。 保安林を伐採してその樹木が存しない場合でもなお保安林とされます。
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 公衆用道路 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 一般交通の用に供する道路(道路法による道路たると否とを問わない)。 私有地でも現に道路として一般交通の用に供されて使用している土地は公衆用道路になります。
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 公園 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公衆の遊楽のために供する土地。
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 雑種地 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 以上のいずれにも該当しない土地。 <判断基準> 駐車場,資材置場,乾燥場等特定の利用目的に供されているか又は近い将来供されることが見込まれるもので,その利用目的が準則第69条(1)ないし(4),(6),(10),(11)のいずれにも該当せず,かつ,その利用が一時的でないと認められる土地。
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 鉄道用地 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
鉄道の駅舎、附属施設及び路線の敷地すべて。
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 学校用地 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
校舎、附属施設の敷地、運動場。
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 適用法令 | 建物の種類 | 建 物 の 利 用 上 の 用 途 | 適 用 | |
| 規 則 | 居宅 | 専ら居住の用に供される建物 | 職員用宿舎,社員用社宅,別荘,間貸しも含む。 | |
| 店 舗 | ・商品を陳列して販売するもの | 貸店舗等用途が常時固定していないものも店舗とする。いわゆる雑居ビルは,主たる用途により「店舗・事務所」のように表示する。 | ||
| ・飲食物を調理して提供する飲食店,食堂,喫茶店,スナック,バー等 | ||||
| ・技術を提供する理容,美容院,犬猫病院等 | ||||
| ・ATM設置建物 | ||||
| ・ターミナルビル,スーパー,貸店舗ビル等の集合店舗 | ||||
| ・ビル等の集合店舗 | ||||
| 寄宿舎 | 学生,社員,店員等のための寮のように,多数の者が,食堂,浴室,洗面所等を共有し,それぞれの住居単位の区画内で独立した生活が営めない構造の建物 | 学生寮,工場附属寄宿舎,建設業附属寄宿舎等 | ||
| 共同住宅 | 居住の用に供する建物のうち,一棟の内部が数個の住居に仕切られていて,数世帯がそれぞれ独立して生活できる建物 | アパート,マンション,コーポ等 | ||
| 事務所 | 組合及び会杜等の法人,団体又は個人の営む事業のための事務の用に供される建物 | 国や地方公共団体の建物は,その用途に応じて警察署,消防署,県庁舎,公民館等とすることができる。 | ||
| 金融機関の営業活動の用に供される建物(銀行を除く。) | ||||
| 旅 館 | 主に和式構造設備で客室数が5部屋以上の宿泊施設 | 旅館業法参照 | ||
| 温泉旅館,観光旅館,駅前旅館,割烹旅館等 | ||||
| 料理店 | 専ら会席,飲食の場を提供する建物 | 料理を提供する料亭,割烹等 | ||
| 工 場 | 機械設備等を備え,物品の製造・加工を行うための比較的規模の大きい建物 | |||
| 倉 庫 | 物品を収納・保管する比較的規模の大きい建物 | 規模の小さいものは,「物置」とする。 | ||
| 車 庫 | ガレージ等自動車,電車等の車両を格納するための建物 | 「駐車場」とは区別される。 | ||
| 発電所 | 水力,火力及び原子力による発電のための施設 | 電気事業法参照。 | ||
| 変電所 | 変圧器等を備え,他から伝送される電気を変成し配電する施設 | 電気事業法施行規則参照。 | ||
| 準 則 | 校 舎 | 学校の教室等教育用の建物 | 学校教育法による。 | |
| 講 堂 | 学校等で儀式,訓話,講演等を行うための建物 | |||
| 研究所 | 各種の学術の研究,製品の試験,研究を行うための建物 | |||
| 病 院 | 医師又は歯科医師が医業を営む場所で,患者20人以上の収容施設を有する建物 | 医療法第1条参照。 | ||
| 診療所 | 医師又は歯科医師が医業を営む場所で,収容施設を有しないもの又は患者19人以下の収容施設を有する建物 | 医療法第1条参照。 | ||
| 集会所 | 専ら住民が会合するための建物で会館,公民館,冠婚葬祭式場等集会室を主とした比較的小規模な建物 | 地方公共団体の建物は「公民館」とする。公民館の設置及び運営に関する基準参照。 | ||
| 公会堂 | 一般公衆向けの各種行事の開催等を目的とした比較的大規模な建物 | |||
| 停車場 | 汽車・電車等の発着,旅客の乗降,貨物の積降しをするための施設 | 鉄道事業法参照 | ||
| 劇 場 | 演劇,寄席等の興業の用に供される建物 | 興業場法参照 | ||
| 映画館 | 映画上映のための常設の建物 | 興業場法参照 | ||
| 遊技場 | 遊技の用に供される娯楽施設等の建物 | パチンコ店,ボウリング場,麻雀,ビリヤード,ダンスホール,ゲームセンター等 | ||
| 準 則 | 競技場 | 陸上,サッカー,ラグビー等の競技施設 | 屋根を有する部分及び観覧席の下にある事務所等を一体として取り扱う。 | |
| 野球場 | 野球を行うための施設 | 屋根を有する部分及び観覧席の下にある事務所等を一体として取り扱う。 | ||
| 競馬場 | 中央競馬,地方競馬の競馬場 | 競馬法によるもの。 | ||
| 屋根を有する部分及び観覧席の下にある事務所等を一体として取り扱う。 | ||||
| 公衆浴場 | 銭湯等温湯又は温泉その他を使用して公衆を入浴させる建物 | 公衆浴場法の適用のあるもの。 | ||
| 火葬場 | 死体を葬るため死体を焼く施設 | 墓地,埋葬等に関する法律によるもの。 | ||
| 守衛所 | 官庁,学校,会杜,工場等の警護のための詰所等の建物 | |||
| 茶 室 | 茶会を行うに必要な茶席,水屋等を備えた建物 | |||
| 温 室 | 植物を栽培するためのガラス張り等の建物 | |||
| 蚕 室 | 蚕を飼養するための建物 | |||
| 物 置 | 目常雑貨等を収納保管する小規模な建物 | |||
| 便 所 | 大小便用の建物 | 公衆用トイレ等 | ||
| 鶏 舎 | 養鶏のための建物 | 「畜舎」,「酪農舎」とは区別される。 | ||
| 酪農舎 | 乳牛を飼養し,牛乳を生産するための建物 | 「畜舎」,「鶏舎」とは区別される。 | ||
| 給油所 | 自動車にガソリンなどの燃料および潤滑油等を小売りする販売施設。 | ガソリンスタンド 昭和52.9.3民三第4473号民事局長通達で追加 |
||
| 居 宅・○ ○ | 主たる用途を定め難い場合には,その用途による種類を併用して表示する | 1棟の建物内において部分的に異なる用途を列挙する意味ではない。居宅・共同住宅の場合は「居宅・共同住宅」と表示する。 | ||
| 店 舗・○ ○ | ||||
| 事務所 ・ ○ ○ | ||||
| 以下規則・ 準則以外の参考種類 | い | 市 場 | 青果,鮮魚,生花等の卸売市場 | 卸売市場法参照 |
| か | 会館 | 福祉会館,学生会館,貸会議室,貸ホール,葬祭場,結婚式場,多目的ホール等比較的規模の大きい建物 | 貸会議室,ホール等を主体とする通称の会館を含む。 | |
| 会 堂 | 教会の会堂(聖堂,天主堂) | |||
| 乾燥場 | 木材,麺,農産物,海産物等を乾燥するための建物 | |||
| 管理人室 | マンション等の管理人が管理業務を行うために設けられた単独の構造を有する部屋 | |||
| 合宿所 | 年間を通じてスポーツ活動を行うために共同生活を営み体力の強化,精神の鍛錬等を図る施設 | |||
| き | 機械室 | 機械の収納,保守に供される建物 | その用途に応じ,「ポンプ室」,「制御室」又は「ボイラー室」等とすることができる。 | |
| 記念館 | 個人,会杜等の由来の写真,製品,資料を展示する建物 | |||
| 休憩(息)所 | 休憩する為の建物 | |||
| 教会 | 宗派を同じくする人の組織体で主としてキリスト教で用いる施設。他の宗教でも用いる | (注) | ||
| 教習所 | 学習塾,自動車教習所,生花,茶道,絵画,音楽,舞踏,裁縫,手芸教室等教習用の建物 | 学校教育法の適用のないもの。 | ||
| 教職舎 | その他の宗教法人の礼拝所,修道室等 | (注) | ||
| 経蔵 | 大蔵経を収めてある建物(経庫,経堂) | (注) | ||
| 教団事務所 | 教会の教団事務所 | (注) | ||
| き | 教務院 | 宗門上の事務を執る建物 | (注) | |
| 居 宅 (未内装) | 区分建物で一部スケルトン状態のもの | 平14.10.18法務省民二第2474号法務省民事局民事二課長依命通知。 | ||
| 銀 行 | 銀行法が適用される銀行,信託銀行等 | その用途に応じ「店舗・事務所」又は「店舗」とすることができる。 | ||
| く | クラブハウス | スポーツや娯楽などのクラブで、会員のための諸設備のある建物。 | ゴルフクラブハウス,乗馬クラブハウス等 | |
| 「店舗」とすることができる。 | ||||
| 庫裏 | 寺院の台所,居間,檀徒集会室 | (注) | ||
| グループ ホー ム | 認知症状のある高齢者,知的障害者が少人数で共同生活を送る施設 | |||
| け | 研修所 | 各種の研修施設(宿泊施設を兼ねたものも含む) | ||
| こ | 更衣所(室) | 会社,工場等で衣服を着替えるための建物 | ||
| 公民館 | 地方公共団体,地縁団体等の建物で,団地,自治会等の住民が会合,冠婚葬祭等に使用する建物 | |||
| ゴミ置き場 | マンションなどの入居者のためのゴミ置き場,集塵庫 | 「ゴミ集積所」とすることができる。 | ||
| 娯楽室 | 個人が,趣味や憩いの部屋として,アトリエ,楽器の演奏,創作などを行う建物 | |||
| さ | サイロ | 農産物,飼料を蔵置・収蔵する倉庫,粉体・粒体製品を貯蔵する円筒状のタンク | 牧草サイロやセメントサイロ等 | |
| 作業所(場) | 専ら労力作業を主として行う仕事場や家内工業的な製造・加工等を行うための小規模な建物 | |||
| し | 室内プール | スイミングスクール等の建物 | ||
| 社務所 | 神社の事務の用に供される建物 | (注) | ||
| 集荷場 | 農産物,海産物等を集出荷する施設 | |||
| 宗務庁 | 宗教上事務の用に供される建物 | (注) | ||
| 修道院 | 教会の修道院 | (注) | ||
| 食 堂 | 単独の構造を有する,食事をするための建物 | |||
| 寺務所 | 寺院の寺務所 | (注) | ||
| す | 炊事場 | 単独の構造を有する,食物を煮炊きするための建物 | ||
| スポーツ センター | プール,トレーニングジム等,スポーツを中心とした多目的ビル | |||
| せ | 撰果場 | 果実の出荷の際,大きさ等を器械を利用して選別する建物 | ||
| 洗車場 | 洗車施設に供される建物 | |||
| 洗面所 | 単独の構造を有する,洗面の設備を備えた建物 | |||
| そ | 僧堂 | 寺院の僧房,僧堂等 | (注) | |
| た | 体育館 | 体育訓練を目的とする比較的規模の大きい建物 | 「道場」,「室内プール」とは区別される。 | |
| 託児所 | 乳幼児を預かり、その保育・指導を行う施設 | 児童福祉法参照 | ||
| ち | 畜 舎 | 牛,馬,豚等の家畜の養畜を目的とする建物 | 「鶏舎」,「酪農舎」とは区別される。 | |
| 駐車場 | 不特定多数の者に自動車等を駐車させるための自走式立体駐車場 | パーキングビル,タワーパーキング等。 | ||
| 「車庫」とは区別される。 | ||||
| 駐輪場 | 不特定多数の者に自転車等を駐輸させるための建物 | |||
| 治療院(所) | 鍼灸治療法、手技療法、物理療法等の治療を行っている治療施設 | 接骨院,整骨院,鍼灸院,マッサージ,カイロプラクティック等の治療施設 | ||
| つ | 詰所 | 勤務のために出向き,一時的に集まるための建物 | ||
| て | 展示場 | 販売を目的としない品物,作品を並べて見せる建物 | ||
| 展望室 | 景色等を眺望するための施設 | |||
| 電波塔 | 各種電波の送受信施設等の建物 | |||
| と | 図書館 | 図書,記録その他の資料を収集・整理・保管し,必要とする人の利用に供する施設の建物 | ||
| 道 場 | 柔剣道,空手,合気道,弓道,洋弓道,等の稽古道場 | |||
| な | 納 屋 | 農作物や農機具などの収納,保管,作業の用に供される建物 | ||
| に | 乳児院 | 乳児を入院させてこれを養育し,退院した者について相談その他の援助を行うことを目的とする施設 | 児童福祉法参照 | |
| は | 拝殿 | 神社で拝むために本殿の前に立てられた建物 | (注) | |
| 博物館 | 考古学資料,歴史的遺物など学術参考品を陳列し,一般に見せる施設 | |||
| 派出所 | 警察の派出所 | 「交番」とすることができる。 | ||
| ひ | 百貨店 | たくさんの種類の商品を,広い売り場で販売する、大規模小売店 | デパート,スーパー等 | |
| 大規模小売店舗における小売業の事業活動の調達に関する法律参照 | ||||
| 美術館 | 美術品を保管,陳列し,一般の展覧,研究に資する施設 | |||
| ふ | プロパン庫 | プロパンガス燃料置き場 | ||
| ほ | 保育所(園) | 厚生労働省が管轄する児童福祉施設 | 児童福祉法による | |
| 宝物館 | 神社の宝物館(徴古館) | (注) | ||
| 宝物殿 | 寺院の宝を収めた建物 | (注) | ||
| ホテル | 主に様式構造設備で客室数が10部屋以上,洋式トイレが設置してある宿泊施設 | 観光ホテル,ビジネスホテル,コンドミニアム,モーテル等 | ||
| 旅館業法参照 | ||||
| 保養所 | 企業や,団体,自治体などがその構成員の保養等の為に保養地に設置し,厚生施設として利用される建物 | |||
| 本 殿 | 神社の本殿(宝殿,正殿,正宮,神殿) | (注) | ||
| 本 堂 | 寺院の本堂(金堂,大殿,御景多堂) | (注) | ||
| み | 民宿 | 民間が運営する小規模な自宅開放型の宿泊施設の建物 | ||
| め | メール室 | マンション等において単独で各部屋の配送物を収納するポスト等の設備のあるもの | ||
| よ | 養護所 | 児童を養育または障害のある児童を養護する児童福祉施設 | 児童福祉法参照 | |
| 幼稚園 | 文部科学省所管の教育施設 | 学校教育法による | ||
| 「校舎」,「園舎」とすることができる。 | ||||
| 浴 室 | 単独の構造を有する風呂場 | |||
| 浴 場 | サウナ,特殊浴場等公衆浴場法適用以外の浴場等 | 公衆浴場法適用以外の浴場 | ||
| り | 療護所 | 身体障害者を受け入れる生活施設で,入所者の健康管理や身体介護,生活指導,衛生管理,医療、リハビリテーションなどを行う建物 | 身体障害者療護施設 身体障害者福祉法参照 |
|
| 以下規則・準則以外の参考種類 | れ | 霊安所 | 死体を一時安置する所 | |
| 冷蔵倉庫 | 冷凍冷蔵庫,低温倉庫,貯氷倉庫等 | |||
| 礼拝堂 | 教会の礼拝堂 | (注) | ||
| 練習場 | ゴルフ,テニス練習場,射撃練習場,バッティングセンター及ぴエアロビクス,スカッシュ等体育的なトレーニング設備のある建物 | 建物以外は打席部分の屋根のある部分 | ||
| ろ | 老人福祉施設 | 老人福祉法に基づいて設置される高齢者の福祉を図る施設で老人デイサービスセンター,老人短期入所施設,養護老人ホーム,特別養護老人ホーム,軽費老人ホーム,老人福祉センター,老人介護支援センター | 老人福祉施設でない有料老人ホームは「老人ホーム」とする。 | |
| 「デイサービスセンター」,「老人福祉センター」,「老人介護支援センター」とすることができる。 | ||||
| 老人ホーム | 居宅での生活が困難な老年者の入所施設。 | 介護保険法 | ||
| 養護老人ホーム,特別養護老人ホーム,軽費老人ホーム,有料老人ホーム | ||||
| 老人保健施設 | 介護を必要とする高齢者に,リハビリを中心とした医療と日常生活の介護を提供し,家庭復帰と在宅支援を目的に作られた施設 | 老人保健法第6条の9によるもの | ||
| 介護老人福祉施設,介護老人保健施設,介護療養型医療施設,老人ホームとは区別される | ||||
| (注) 宗教の用に供される境内建物は,宗教法人法第3条による種類のほか,固有の建物で慣用化されている名称を使用しても差し支えない。 | ||||
| 適用法令 | 建物の構成材料による区分 | 主たる部分の構成材料 | 摘要 | |
| 規則 | 木造 | 柱,梁及び小屋組(屋根)に木材を用いた建物(梁の一部に重量又は軽量形鋼を用いた建物及び枠組壁工法の建物を含む。) | 外壁に石綿系,木質系,金属系,セメント系,タイル系,コンクリート系(ALC薄板等)等の外装材料を張った建物 | |
| 規則 | コンクリートブロック造(CB造) | コンクリートブロックを壁に組積し,梁及び屋根版をコンクリートで打設した建物又は他の材料で屋根を覆った建物 | 空洞コンクリートブロックの形状は,390×190×厚(100・120・150・200)で普通,防水ブロックの2種がある。 | |
| 規則 | 鉄 骨 造 (S造) |
柱,梁に重量形鋼,角形鋼,鋼管等( JIS規格によるもの,厚さ4.7o以上)を用いて組立てた建物 | 外壁に石綿系,木質系,金属系,セメント系,コンクリート系,( A L C板等),タイル系の外装材料を張った建物 | |
| 規則 | 鉄筋コンクリート造(RC造) | 1柱,梁,壁,床,屋根版等主要構造部に鉄 筋を組込み,コンクリートを打設した建物 | 構造に壁式構造,ラーメン構造とがある。 軽量気泡コンクリート板一般パネル及び床パネルは通常ALC板と呼ばれ,床パネルは鉄筋補強厚さ100o以上,一般パネルは鉄筋補強厚さ75−150oで,PCコンクリート板大型パネルは通常タイル貼りが多く鉄筋補強厚さ 120−150oである。また,カーテンウォールは鋼製サッシと枠及び硝子を一体化させた外装材料である。 |
|
| 2柱,梁に鉄筋を組込み,コンクリートを打設し,外壁,床,屋根版に工場製品の軽量気泡コンクリート板一般(床)パネルを取り付 けた建物 | ||||
| 3柱,梁,床,屋根版に鉄筋を組込みコンクリートを打設し外壁に工場製品の軽量気泡コンクリート板一般パネルやPCコンクリート板大型パネル又はコンクリートブロックあるいはカーテンウォール等を取付けた建物 | ||||
| 4柱,梁,壁,床に鉄筋を組込み,コンクリートを打設し屋根は他の構成材料でふいた建物 | ||||
| 5壁式構造で工場製品の軽量気泡コンクリート大型ブロック板を組積した建物 | ||||
| 規則 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 (SRC造) |
1柱,梁に重量形鋼,角形鋼,鋼管を主筋とし鉄筋で補強し,壁,床,屋根に鉄筋を組込みコンクリートを打設した建物 | ||
| 2柱,梁に重量形鋼,角形鋼,鋼管を主筋とし鉄筋で補強し,コンクリートを打設し,外壁,床,屋根に工場製品の軽量気泡コンリート板一般パネル又はPCコンクリート板大型パネルを取り付けた建物 | ||||
| 3柱,梁に重量形鋼,角形鋼,鋼管を主筋とし鉄筋で補強し,床,屋根に鉄筋を組込みコンクリートを打設し,外壁に工場製品の軽量気泡コンリート板一般パネルやPCコンリート板大型パネルあるいはカーテンウォールを取り付けた建物 | ||||
| 規則 | 土 蔵 造 | 柱,梁に木材を用い,壁は土塗壁の構造の建物 | ||
| 適用 法令 | 建物の構成材料による区分 | 主たる部分の構成材料 | 摘要 | |
| 規則 | 石造 | 主として石材(大谷石,伊豆石等)を壁に組積した建物 | ||
| 規則 | れんが造 | 壁,床面等の大部分がれんがで組積した建物 | ||
| 規則 | 軽量鉄骨造 | 柱,梁に軽量形鋼(JIS規格1.6−4.6o)を用いて組立てた建物 | 外壁に石綿系,木質系,金属系,セメント系,コンクリート系(ALC板等),タイル系等の外装材料を張った建物 | |
| 規則 | 木 骨 石 造 | |||
| 規則 | 木骨れんが造 | |||
| 以下参考事例 | 鉄骨(軽量鉄骨)・木造 | 構造上主要な柱(隅柱,通し柱等),梁に重量(軽量)形鋼を用い,他の部分は木材を用いて建てられた建物 | 外壁に石綿系,木質系,金属系,セメント系,コンクリート系(ALC板等)タイル系,等の外装材料を張った建物 | |
| 鉄骨(軽量鉄骨) ・コンクリートブロック造 | 柱,梁又は屋根に重量(軽量)形鋼を用い,壁にコンクリートブロックを組積した建物 | |||
| 鉄骨(軽量鉄骨) ・鉄筋コンクリート造 | 1柱,梁に重量(軽量)形鋼,角形鋼,鋼管等を用い床又は外壁は,工場で軽量気泡コンクリートにより構造耐力上,壁式構造として鉄骨(軽量鉄骨)と一体化(PALC)させた構造の建物 | 1工場で製作されたユニット工法によるプレハブの建物 2現場で外壁に取付けた軽量気泡コンク リート板(ALC板)あるいはPCコンクリート板等は外装材料であって,構造に含まれない。 |
||
| 2その他重量(軽量)形鋼と軽量コンクリートとが構造耐力上一体化している建物 | ||||
| 発泡ポリスチレン造 | 平成16,10,28法務省民二第2980号民事局第二課長回答 | |||
| 屋根の種類による 区分 |
屋根ぶき材料 | 屋根材料の商品名 | 形状及び色彩 | |||
| 規則 | かわらぶき | 日本瓦 | いぶし瓦 | 遠州瓦,三州瓦,京瓦,泉州瓦,九州瓦 | 和 瓦 い ぶ し 瓦 |
銀ねずみ色 |
| 紬薬瓦 | 能登瓦,越前瓦,石見瓦 | 納 薬 瓦 | 紬薬各色 | |||
| 塩焼瓦 | 三州赤瓦 | 塩 焼 瓦 | 赤茶色ほか | |||
| 洋 瓦 | 素焼瓦,紬薬瓦,塩焼瓦,セキスイハウスかわら | 洋型,S型 | 紬薬各色 | |||
| 規則 | スレートぶき | 波型化粧スレート | スレート大波板,AS式水密葺用大波板,セラミックE大波板,スレート,カラー大波板,スレート小波板,宇部エスルーフ,宇部瓦,三井耐火屋根 | 波 型 | 主として灰色, カラーもある。 | |
| 波型スレート(万年杜) | セメント板に圧力を加えたもの | |||||
| 波型スレート(東洋,ノザワ) | 波型,リブ状型 | |||||
| 鉄線補強入スレート(トップスレート) | 波型,リブ状型 | |||||
| 厚型スレート(各杜) | 和型,S型,洋型,平型 | |||||
| 高強度スレート(ノザワ) | 1トンスレート | |||||
| ステンドスレート | セラミック加工板 | |||||
| 波型スレートカラープライC(浅野) | 顔料着色大波板 | |||||
| ナイロンスレート(浅野) | 合成樹脂加工液板 | |||||
| フレキシブルスレート(浅野) | フレキシブル波板 | |||||
| ネヅトインスレート(朝目) | 合成樹脂加工補強板 | |||||
| 平型化粧セメント板 | カラーベストコロニアル,セラミックス,ナショナルかわら,セキスイかわら,クボタスペリアル,ナショナルフルベスト,ザルフ | 平 型 | カラー各色 | |||
| スレート | フレキシブル大(小)波板,スレート大(小)波板,着色スレート波板,グラスウール積層板 | 商品名にメーカーを冠記し波板,リブ状 | 灰白色 | |||
| 規則 | 亜鉛メッキ鋼板ぶき | 亜鉛鉄板 | マルエス,川鉄印,月星印,鶴印トタン,エバーグリップ,フルハートダンネツトG | 波型, 平型 | トタン(銀)色 | |
