福田こどもクリニック感染症情報

咽頭結膜熱
溶連菌感染症
感染性胃腸炎
水痘
手足口病
伝染性紅斑
百日咳
風疹
ヘルパンギ|ナ
麻疹
流行性耳下腺炎
インフルエンザ
5/   〜7 G W
       〜14 0 11 13 4 0 2 0 0 0 0 1 1
〜21 1 7 4 2 0 6 0 0 0 0 0 0
〜28 0 16 10 3 0 1 0 0 1 0 0 0
6/    〜4 0 14 13 3 2 3 0 0 0 0 0 0
〜11 1 4 11 2 5 7 0 0 9 0 0 1
〜18 2 9 8 1 4 2 0 0 4 0 3 0
〜25 0 2 9 0 2 5 0 0 12 0 1 1
7/    〜2 0 5 11 1 2 4 0 0 33 0 2 0
〜9 0 1 9 1 0 3 0 0 43 0 1 0
〜16 0 2 5 0 13 3 0 0 46 0 0 0
〜23 0 1 5 0 6 1 0 0 34 0 0 0
〜30 0 1 8 0 4 2 0 0 11 0 1 0
8/   〜6 0 1 6 0 2 3 0 0 9 0 0 0
  
8/22    〜27 0 0 6 0 4 0 0 0 3 0 0 0
9/    〜3 0 0 4 0 10 1 0 0 1 0 1 0
〜10 0 1 8 3 7 0 0 0 2 0 0 0
〜17 0 0 13 2 4 0 0 0 2 0 2 0
〜22 0 0 4 3 10 0 0 0 0 0 2 0
10/   〜1 0 0 4 2 3 1 0 0 2 0 0 0
〜8 0 0 3 4 6 0 0 0 1 0 0 0
〜15 0 0 6 1 7 0 0 0 0 0 0 0
〜22 0 1 6 0 2 0 0 0 0 0 0 0
〜29 0 1 7 1 3 0 0 0 0 0 0 0
11/    〜5 0 0 6 5 0 0 0 0 0 0 0 0
  咽頭結膜熱・溶連菌感染症・インフルエンザは検査での陽性数